Enables scripted content fragments to get contextual and configuration data related to the theme.
- GetBoolValue
- GetColorValue
- GetCustomValue
- GetDateTimeValue
- GetDoubleValue
- GetGuidValue
- GetHtmlValue
- GetIntValue
- GetPaletteColorValue
- GetPaletteDoubleValue
- GetPaletteIntValue
- GetPaletteStringValue
- GetPaletteUnitValue
- GetStringValue
- GetUnitValue
- GetUrlListValue
- GetUrlValue
Methods
GetBoolValue
Returns the boolean theme configuration value specified by the property name
Velocity
JavaScript
Parameters
Name | Type | Description | Required | Default | Options |
---|---|---|---|---|---|
propertyName | String | Property Name | Required | ||
defaultValue | Boolean | Default Value | Required | ||
inheritanceDepth | Int32 | Inheritance Depth | Required |
Returns
Boolean
GetColorValue
Returns the color theme configuration value specified by the property name
Velocity
JavaScript
Parameters
Name | Type | Description | Required | Default | Options |
---|---|---|---|---|---|
propertyName | String | Property Name | Required | ||
defaultValue | String | Default Value | Required | ||
inheritanceDepth | Int32 | Inheritance Depth | Required |
Returns
String
GetCustomValue
Returns the custom theme configuration value specified by the property name
Velocity
JavaScript
Parameters
Name | Type | Description | Required | Default | Options |
---|---|---|---|---|---|
propertyName | String | Property Name | Required | ||
defaultValue | String | Default Value | Required | ||
inheritanceDepth | Int32 | Inheritance Depth | Required |
Returns
String
GetDateTimeValue
Returns the DateTime theme configuration value specified by the property name
Velocity
JavaScript
Parameters
Name | Type | Description | Required | Default | Options |
---|---|---|---|---|---|
propertyName | String | Property Name | Required | ||
defaultValue | DateTime | Default Value | Required | ||
inheritanceDepth | Int32 | Inheritance Depth | Required |
Returns
DateTime
GetDoubleValue
Returns the double theme configuration value specified by the property name
Velocity
JavaScript
Parameters
Name | Type | Description | Required | Default | Options |
---|---|---|---|---|---|
propertyName | String | Property Name | Required | ||
defaultValue | Double | Default Value | Required | ||
inheritanceDepth | Int32 | Inheritance Depth | Required |
Returns
Double
GetGuidValue
Returns the Guid theme configuration value specified by the property name
Velocity
JavaScript
Parameters
Name | Type | Description | Required | Default | Options |
---|---|---|---|---|---|
propertyName | String | Property Name | Required | ||
inheritanceDepth | Int32 | Inheritance Depth | Required |
Returns
Guid
GetHtmlValue
Returns the HTML theme configuration value specified by the property name
Velocity
JavaScript
Parameters
Name | Type | Description | Required | Default | Options |
---|---|---|---|---|---|
propertyName | String | Property Name | Required | ||
defaultValue | String | Default Value | Required | ||
inheritanceDepth | Int32 | Inheritance Depth | Required |
Returns
String
GetIntValue
Returns the integer theme configuration value specified by the property name
Velocity
JavaScript
Parameters
Name | Type | Description | Required | Default | Options |
---|---|---|---|---|---|
propertyName | String | Property Name | Required | ||
defaultValue | Int32 | Default Value | Required | ||
inheritanceDepth | Int32 | Inheritance Depth | Required |
Returns
Int32
GetPaletteColorValue
Velocity
JavaScript
Parameters
Name | Type | Description | Required | Default | Options |
---|---|---|---|---|---|
paletteTypeId | String | Palette Type Id | Required | ||
paletteId | String | Palette Id | Required | ||
valueId | String | Value Id | Required | ||
defaultValue | String | Default Value | Required | ||
inheritanceDepth | Int32 | Inheritance Depth | Required |
Returns
String
GetPaletteDoubleValue
Velocity
JavaScript
Parameters
Name | Type | Description | Required | Default | Options |
---|---|---|---|---|---|
paletteTypeId | String | Palette Type Id | Required | ||
paletteId | String | Palette Id | Required | ||
valueId | String | Value Id | Required | ||
defaultValue | Double | Default Value | Required | ||
inheritanceDepth | Int32 | Inheritance Depth | Required |
Returns
Double
GetPaletteIntValue
Velocity
JavaScript
Parameters
Name | Type | Description | Required | Default | Options |
---|---|---|---|---|---|
paletteTypeId | String | Palette Type Id | Required | ||
paletteId | String | Palette Id | Required | ||
valueId | String | Value Id | Required | ||
defaultValue | Int32 | Default Value | Required | ||
inheritanceDepth | Int32 | Inheritance Depth | Required |
Returns
Int32
GetPaletteStringValue
Velocity
JavaScript
Parameters
Name | Type | Description | Required | Default | Options |
---|---|---|---|---|---|
paletteTypeId | String | Palette Type Id | Required | ||
paletteId | String | Palette Id | Required | ||
valueId | String | Value Id | Required | ||
defaultValue | String | Default Value | Required | ||
inheritanceDepth | Int32 | Inheritance Depth | Required |
Returns
String
GetPaletteUnitValue
Velocity
JavaScript
Parameters
Name | Type | Description | Required | Default | Options |
---|---|---|---|---|---|
paletteTypeId | String | Palette Type Id | Required | ||
paletteId | String | Palette Id | Required | ||
valueId | String | Value Id | Required | ||
defaultValue | String | Default Value | Required | ||
inheritanceDepth | Int32 | Inheritance Depth | Required |
Returns
String
GetStringValue
Returns the string theme configuration value specified by the property name
Velocity
JavaScript
Parameters
Name | Type | Description | Required | Default | Options |
---|---|---|---|---|---|
propertyName | String | Property Name | Required | ||
defaultValue | String | Default Value | Required | ||
inheritanceDepth | Int32 | Inheritance Depth | Required |
Returns
String
GetUnitValue
Returns the Unit theme configuration value specified by the property name
Velocity
JavaScript
Parameters
Name | Type | Description | Required | Default | Options |
---|---|---|---|---|---|
propertyName | String | Property Name | Required | ||
defaultValue | String | Default Value | Required | ||
inheritanceDepth | Int32 | Inheritance Depth | Required |
Returns
String
GetUrlListValue
Returns the URL list theme configuration value specified by the property name
Velocity
JavaScript
Parameters
Name | Type | Description | Required | Default | Options |
---|---|---|---|---|---|
propertyName | String | Property Name | Required | ||
inheritanceDepth | Int32 | Inheritance Depth | Required |
Returns
IList of String
GetUrlValue
Returns the URL theme configuration value specified by the property name
Velocity
JavaScript
Parameters
Name | Type | Description | Required | Default | Options |
---|---|---|---|---|---|
propertyName | String | Property Name | Required | ||
defaultValue | String | Default Value | Required | ||
inheritanceDepth | Int32 | Inheritance Depth | Required |
Returns
String